諏訪湖周クリーンセンター直接持込手数料の改訂について
2019-08-30
令和元年10月1日より、諏訪湖周クリーンセンターへの直接持ち込み手数料が改定となります。
改定内容は以下のとおりです。
※令和元年9月30日までは改定前の手数料となります。
市町 | ごみの種類 | 改定前(令和元年9月30日まで) | 改定後(令和元年10月1日以降) |
---|---|---|---|
岡谷市 | 家庭ごみ | 10キログラム当たり 100円 | 10キログラム当たり 110円 |
事業ごみ | 10キログラム当たり 150円 | 10キログラム当たり 160円 | |
ペット | 1体につき 900円 | 1体につき 940円 | |
諏訪市 | 家庭ごみ | 無料 | 無料 |
事業ごみ | 10キログラム当たり 150円 | 10キログラム当たり 160円 | |
ペット | 1体につき 900円 | 1体につき 940円 | |
下諏訪町 | 家庭ごみ | 10キログラム当たり 100円 | 10キログラム当たり 100円 |
事業ごみ | 10キログラム当たり 150円 | 10キログラム当たり 150円 | |
ペット | 1体につき 900円 | 1体につき 900円 |
←「環境保全情報 令和元年7月」前の記事へ 次の記事へ「環境保全情報 令和元年9月」→